Casos prácticos CTS 01: Régimen Laboral General
Trabajador que percibe remuneración mensual fija, alimentación por condición de trabajo, bonificación por cumpleaños, comisiones, horas extras y que laboró todo el periodo computable.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Farías Gonzales Luis Miguel | |
DNI | 17624138 | |
CARGO | Vendedor | |
FECHA DE INGRESO | 15/09/2022 | |
REMUNERACIÓN BÁSICA | S/2,600.00 | |
ASIGNACIÓN FAMILIAR | No | |
ALIMENTACIÓN CONDICIÓN DE TRABAJO | S/200.00 | |
BONIFICACIÓN POR CUMPLEAÑOS | S/300.00 | |
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS | S/2,600.00 | |
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | S/234.00 |
COMISIONES PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Mayo | S/185.00 | |
Junio | S/250.00 | |
Julio | S/193.00 | |
Agosto | S/236.00 | |
Septiembre | S/205.00 | |
Octubre | S/192.00 | |
TOTAL | S/1,261.00 | |
PROMEDIO DE COMISIONES | S/210.17 |
HORAS EXTRAS PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Mayo | S/28.13 | |
Junio | S/43.31 | |
Julio | S/0.00 | |
Agosto | S/14.06 | |
Septiembre | S/58.50 | |
Octubre | S/43.31 | |
TOTAL | S/187.31 | |
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS | S/31.22 |
Para el cálculo de la remuneración computable:
CÁLCULO CTS | |
Remuneración Básica | S/2,600.00 |
1/6 Gratificación | S/433.33 |
Promedio Comisiones | S/210.17 |
Promedio Horas Extras | S/31.22 |
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/3,274.72 |
Para calcular el monto del depósito:
Remuneración computable / 12 * (N° de meses)
S/ 3, 274.72 / 12 * 6
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/1,637.36 |
Casos prácticos CTS 02: Régimen Laboral General
Trabajadora que percibe remuneración mensual fija, comisiones, horas extras y que laboró todo el periodo computable.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Fernández Fiestas Lorena | |
DNI | 18324121 | |
CARGO | Administradora | |
FECHA DE INGRESO | 14/11/2022 | |
REMUNERACIÓN BÁSICA | S/3,100.00 | |
ASIGNACIÓN FAMILIAR | No | |
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS | S/3,100.00 | |
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | S/279.00 | |
COMISIONES PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Julio | S/310.00 | |
Septiembre | S/250.00 | |
TOTAL | S/560.00 |
HORAS EXTRAS PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Mayo | S/32.29 | |
Junio | S/49.73 | |
Septiembre | S/67.17 | |
Octubre | S/49.73 | |
TOTAL | S/198.92 | |
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS | S/33.15 |
Para el cálculo de la remuneración computable:
CÁLCULO CTS | |
Remuneración Básica | S/3,100.00 |
1/6 Gratificación | S/516.67 |
Promedio Horas Extras | S/33.15 |
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/3,649.82 |
Para calcular el monto del depósito:
Remuneración computable / 12 * (N° de meses)
S/ 3,649.82 / 12 * 6
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/1,824.91 |
Casos prácticos CTS 03: Régimen Laboral General
Trabajador que percibe remuneración mensual fija, asignación familiar, comisiones y que laboró todo el periodo computable.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Pérez Sánchez Sergio | |
DNI | 19523612 | |
CARGO | Vendedor | |
FECHA DE INGRESO | 01/12/2022 | |
REMUNERACIÓN BÁSICA | S/2,500.00 | |
ASIGNACIÓN FAMILIAR | Sí | |
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS | S/2,602.50 | |
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | S/234.23 | |
COMISIONES PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Mayo | S/185.00 | |
Junio | S/250.00 | |
Julio | S/200.00 | |
Agosto | S/105.00 | |
TOTAL | S/740.00 | |
PROMEDIO DE COMISIONES | S/123.33 |
Para el cálculo de la remuneración computable:
CÁLCULO CTS | |
Remuneración Básica | S/2,500.00 |
Asignación Familiar | S/102.50 |
1/6 Gratificación | S/433.75 |
Promedio Comisiones | S/123.33 |
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/3,159.58 |
Para calcular el monto del depósito:
Remuneración computable / 12 * (N° de meses)
S/ 3,159.58 / 12 * 6
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/1,579.79 |
Casos prácticos CTS 04: Régimen Laboral General
Trabajador que percibe remuneración mensual fija, comisiones, tiene inasistencias injustificadas y descanso médico.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Díaz Farroñay Manuel | |
DNI | 74362517 | |
CARGO | Vendedor | |
FECHA DE INGRESO | 01/03/2022 | |
FALTAS INJUSTIFICADAS | 9 días | |
DESCANDO MÉDICO JUNIO | 20 días | |
REMUNERACIÓN BÁSICA | S/2,700.00 | |
ASIGNACIÓN FAMILIAR | No | |
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS | S/2,700.00 | |
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | S/243.00 | |
COMISIONES PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Mayo | S/120.00 | |
Julio | S/210.00 | |
Setiembre | S/160.00 | |
TOTAL | S/490.00 | |
PROMEDIO DE COMISIONES | S/81.67 |
Para el cálculo de la remuneración computable:
CÁLCULO CTS | |
Remuneración Básica | S/2,700.00 |
1/6 Gratificación | S/450.00 |
Promedio Comisiones | S/81.67 |
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/3,231.67 |
Para calcular el monto del depósito:
Según lo indicado en el artículo 8 de del Decreto Supremo N.º 001-97-TR, los 9 días de inasistencia injustificada se deducirán del tiempo de servicios a razón de un treintavo por cada uno de estos días y en el caso de los 20 días por descanso médico sí serán computables, ya que, está dentro de los 60 primeros días, tal como lo indica el mencionado artículo,
En efecto, el tiempo de servicios para el cálculo de la CTS será de 5 meses y 21 días.
Cálculo por los 5 meses:
Remuneración computable / 12 * (N° de meses)
S/ 3,231.67 / 12 * 5
Por los meses completos | S/1,346.53 |
Cálculo por los 21 días:
Remuneración computable / 360 * (N° de días)
S/ 3,231.67 / 360 * 21
Por los días | S/188.51 |
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/1,535.04 |
Casos prácticos CTS 05: Régimen Laboral General
Trabajadora con días acumulados del periodo anterior.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Ramírez Fiestas Nataly | |
DNI | 76143872 | |
CARGO | Contador | |
FECHA DE INGRESO | 15/04/2023 | |
REMUNERACIÓN BÁSICA | S/3,400.00 | |
ASIGNACIÓN FAMILIAR | No | |
MOVILIDAD SUPEDITADA | S/200.00 | |
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS | S/1,133 | |
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | S/102.00 |
Determinar el periodo de cálculo:
En el caso de Nataly, ingresó el 15 de abril, por ello, los días laborados en dicho mes no fueron considerados en el cálculo de la CTS (periodo noviembre – abril), por no haber laborado como mínimo un mes.
En concordancia con el Artículo 09 del Decreto Supremo N.º 004-97-TR:
“Si el trabajador al 30 de abril o 31 de octubre, según su fecha de ingreso, no cumple el requisito de un mes completo de servicios desde su fecha de ingreso, su importe se calculará y depositará conjuntamente con la que corresponda al siguiente período”.
Se procederá a realizar el cálculo del periodo laborado, el cual se muestra en el siguiente detalle:
PERIODO COMPUTABLE | |
Periodo anterior | 16 días |
Periodo actual (Mayo-Octubre) | 6 meses |
TOTAL | 6 meses y 16 días |
Para el cálculo de la remuneración computable:
CÁLCULO CTS | |
Remuneración Básica | S/3,400.00 |
1/6 Gratificación | S/188.83 |
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/3,588.83 |
Para calcular el monto del depósito:
De acuerdo con el Artículo 21 Decreto Supremo N° 001-97-TR.
Por los meses laborados:
Remuneración computable / 12 * (N° de meses)
S/. 3,588.83 / 12 * 6
Por el semestre laborado | S/1,794.42 |
Por los días laborados:
Remuneración computable / 360 * (N° de días)
S/ 3,588.83 / 360 * 16
Por los días del periodo anterior | S/159.50 |
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/1,953.92 |
Casos prácticos CTS 06: Régimen Laboral General
Trabajadora que percibe remuneración principal variable.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Puescas Martínez Jessica | |
DNI | 19246351 | |
CARGO | Vendedor | |
FECHA DE INGRESO | 01/07/2023 | |
REMUNERACIÓN | Por destajo | |
ASIGNACIÓN FAMILIAR | No |
MES | DÍAS | REMUNERACIÓN |
Julio | 31 | S/1,090.00 |
Agosto | 31 | S/1,250.00 |
Septiembre | 30 | S/1,300.00 |
Octubre | 31 | S/1,400.00 |
TOTAL | 123 | S/5,040.00 |
Artículo 17 Decreto Supremo N° 001-97-TR.
“En el caso de comisionistas, destajeros y en general de trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, la remuneración computable se establece en base al promedio de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. Si el período a liquidarse fuere inferior a seis meses la remuneración computable se establecerá en base al promedio diario de lo percibido durante dicho período”.
En el presente caso, la remuneración computable será equivalente al promedio diario de lo percibido en el periodo multiplicado por 30.
Cálculo del periodo laborado:
Para el cálculo de la remuneración computable:
- Como a lo largo del periodo solo ha percibido remuneraciones, se procederá a realizar el cálculo del promedio diario de lo percibido:
Remuneraciones percibidas / (N° de días)
S/ 5,040.00 / 123
PROMEDIO DE REMUNERACIÓN | S/40.98 |
2. Para el cálculo mensual:
Promedio diario de las remuneraciones * 30 días
S/ 40.98 * 30
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/1,229.40 |
Para calcular el monto del depósito:
Por los meses laborados:
Remuneración computable / 12 * (N° de meses)
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/409.80 |
Casos prácticos CTS 07: Régimen Laboral Especial
Trabajadora de una empresa MYPE acogida como pequeña empresa.
DATOS DE TRABAJADOR | ||
APELLIDOS Y NOMBRES | Pardo Muñoz Luisa | |
DNI | 17824138 | |
CARGO | Vendedor | |
FECHA DE INGRESO | 24/01/2023 | |
REMUNERACIÓN BÁSICA | S/2,000.00 | |
GRATIFICACIÓN FIESTAS PATRIAS | S/1,000.00 | |
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA | S/90.00 | |
HORAS EXTRAS PERCIBIDAS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE | ||
Junio | S/20.83 | |
Julio | S/32.08 | |
Agosto | S/43.33 | |
Octubre | S/32.08 | |
TOTAL | S/128.32 | |
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS | S/.21.39 |
PROMEDIO DE HORAS EXTRAS | S/21.39 |
Para el cálculo de la remuneración computable:
CÁLCULO CTS | |
Remuneración Básica | S/2,000.00 |
1/6 Gratificación | S/166.67 |
Promedio Horas Extras | S/21.39 |
REMUNERACIÓN COMPUTABLE | S/2,188.06 |
La empresa al estar acogida como pequeña empresa, conforme al Artículo 50 Decreto Supremo 013-2013-Produce, señala que:
“Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, además, a la compensación por tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común, computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias. Adicionalmente, los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a percibir dos gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en la normativa correspondiente, en lo que les sea aplicable. El monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una”.
En consecuencia, se realiza lo siguiente:
Remuneración computable / 30 * 15
S/ 2,188.06 / 30 *15
15 REMUNERACIONES DIARIAS | S/1,094.03 |
Para calcular el monto del depósito:
15 RD / 12 * (N° de meses)
S/ 1,094.03/ 12 * 6
MONTO A DEPOSITAR (NOVIEMBRE) | S/547.01 |