Asiento contable venta de servicios
Plan Contable de Gestión Empresarial
701 Mercaderías.
Comprende las ventas de productos adquiridos para su venta.
702 Productos terminados.
Comprende las ventas de productos manufacturados.
703 Servicios terminados.
Incluye los ingresos por la prestación de servicios.
704 Subproductos, desechos y desperdicios.
Incluye las ventas de productos originados en el proceso de producción o en el almacenamiento de inventarios, con valor de recuperación reducido.
709 Devoluciones sobre ventas.
Comprende las devoluciones de las ventas de inventarios señalados en las subcuentas 701 a la 703.
Caso práctico: Asiento contable de venta de servicios al contado
La empresa Grupseld SAC ha efectuado la prestación de servicios contables por S/3,000 más IGV al contado y emite la factura electrónica F001-316. El cobro se realiza mediante cuenta bancaria.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 540.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 3,000.00 | |
703 | Servicios Terminados | ||
7032 | Servicios – local | ||
70321 | Terceros | ||
X/X Por la prestación de servicios. | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,540.00 | |
101 | Caja | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
X/X Por la cobranza de los servicios realizados. |
Caso práctico: Asiento contable de venta de servicios al crédito
La empresa Grupseld SAC ha efectuado la prestación de servicios contables por S/3,000 más IGV al crédito y emite la factura electrónica F001-317.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 1,180.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 180.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 1,000.00 | |
703 | Servicios Terminados | ||
7032 | Servicios – local | ||
70321 | Terceros | ||
X/X Por la prestación de servicios al crédito. |
Asiento contable venta de servicios