Asiento contable de ventas
Plan Contable de Gestión Empresarial
70 VENTAS
Agrupa las subcuentas que acumulan los ingresos por ventas de bienes y/o servicios inherentes a las operaciones del giro del negocio, desagregando las que corresponden a entidades relacionadas de las que corresponden a ventas a terceros, así como ventas locales de ventas de exportación.
SUBCUENTAS
701 Mercaderías. Comprende las ventas de productos adquiridos para su venta.
702 Productos terminados. Comprende las ventas de productos manufacturados.
703 Servicios terminados. Incluye los ingresos por la prestación de servicios.
704 Subproductos, desechos y desperdicios. Incluye las ventas de productos originados en el proceso de producción o en el almacenamiento de inventarios, con valor de recuperación reducido.
709 Devoluciones sobre ventas. Comprende las devoluciones de las ventas de inventarios señalados en las subcuentas 701 a la 703.
Caso práctico: Asiento Contable de Ventas más IGV
La empresa Grupseld realiza la venta de mercaderías a un valor de S/ 5,000 más IGV, según factura electrónica F001-260. Se realiza la cobranza por medio de transferencia bancaria.
VALOR | 5,000 |
IGV 18% | 900 |
TOTAL | 5,900 |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 5,900 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 900 | |
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 5,000 | |
701 | Mercaderías | ||
7012 | Mercaderías – venta local | ||
70121 | Terceros | ||
X/X Por la venta de mercadería según FT F001-260. |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5,900 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 5,900 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
X/X Por la cobranza de la venta según FT F001-260. |
Caso práctico: Asiento Contable de Ventas incluido IGV
La empresa Grupseld realiza la venta de mercaderías a un valor de S/ 5,000 incluido IGV, según factura electrónica F001-261. Se realiza la cobranza por medio de transferencia bancaria.
VALOR | 4,237.29 |
IGV 18% | 762.71 |
TOTAL | 5,000 |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 5,000 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 762.71 | |
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 4,237.29 | |
701 | Mercaderías | ||
7012 | Mercaderías – venta local | ||
70121 | Terceros | ||
X/X Por la venta de mercadería según FT F001-261. |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 5,000 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 5,000 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
X/X Por la cobranza de la venta según FT F001-261. |
Caso práctico: Asiento Contable de Ventas al crédito
La empresa Grupseld realiza la venta de mercaderías al crédito a un valor de S/ 4,000 más IGV, según factura electrónica F001-262.
VALOR | 4,000 |
IGV 18% | 720 |
TOTAL | 4,720 |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 4,720 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 720 | |
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 4,000 | |
701 | Mercaderías | ||
7012 | Mercaderías – venta local | ||
70121 | Terceros | ||
X/X Por la venta de mercadería según FT F001-262. |