TASAS DE DETRACCIONES
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 183-2004/SUNAT
(Publicada el 15 de agosto de 2004)
TASAS DE DETRACCIONES EN VENTA (INCLUIDO EL RETIRO) DE BIENES GRAVADOS CON EL IGV
ANEXO I | ||
CÓDIGO | TIPO DE BIEN O SERVICIO | PORCENTAJE |
001 | Azúcar y melaza de caña | 10% |
003 | Alcohol etílico | 10% |
ANEXO II | ||
CÓDIGO | TIPO DE BIEN O SERVICIO | PORCENTAJE |
004 | Recursos hidrobiológicos | 4% |
005 | Maíz amarillo duro | 4% |
007 | Caña de azúcar | 10% |
009 | Arena y piedra | 10% |
010 | Residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los mismos | 15% |
011 | Bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración | 10% |
014 | Carnes y despojos comestibles | 4% |
016 | Aceite de Pescado | 10% |
017 | Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos | 4% |
023 | Leche | 4% |
008 | Madera | 4% |
031 | Oro gravado con el IGV | 10% |
032 | Páprika y otros frutos de los géneros capsicum o pimienta | 10% |
034 | Minerales metálicos no auríferos | 10% |
035 | Bienes exonerados del IGV | 1.5% |
036 | Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV | 1.5% |
039 | Minerales no metálicos | 10% |
041 | Plomo | 15% |
TASAS DE DETRACCIONES EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV
ANEXO III | ||
CÓDIGO | TIPO DE BIEN O SERVICIO | PORCENTAJE |
012 | Intermediación laboral y tercerización | 12% |
019 | Arrendamiento de bienes | 10% |
020 | Mantenimiento y reparación de bienes muebles | 12% |
021 | Movimiento de carga | 10% |
022 | Otros Servicios Empresariales | 12% |
024 | Comisión Mercantil | 10% |
025 | Fabricación de bienes por encargo | 10% |
026 | Servicio de transporte de personas | 10% |
030 | Contratos de Construcción | 4% |
037 | Demás servicios gravados con el IGV | 12% |
SPOT APLICABLE AL TRANSPORTE DE BIENES REALIZADO POR VIA TERRESTRE
Resolución de Superintendencia N° 073-2006/SUNAT
CÓDIGO | OPERACIONES SUJETAS | PORCENTAJE |
027 | El servicio de transporte realizado por vía terrestre gravado con IGV. | 4% |
TASAS DE DETRACCIONES – SISTEMA DE DETRACCIONES