Asiento contable de compra con flete
Plan Contable de Gestión Empresarial
60 COMPRAS
Acumula las compras de bienes que efectúa la entidad, para destinarlos a la venta o para incorporarlos al proceso productivo.
SUBCUENTAS
601 Mercaderías
602 Materias primas
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
609 Costos vinculados con las compras
Caso práctico: Asiento Contable de Compra con flete (costo vinculado)
La empresa Grupseld realiza la compra de mercadería a un valor de S/ 5,000 más IGV, según factura electrónica F003-60 y para el traslado de la mercadería a almacén por S/150 más IGV según factura electrónica F001-400. Ambas facturas se cancelan por medio de transferencia bancaria.
VALOR MERCADERÍA | 5,000 |
IGV 18% | 900 |
TOTAL | 5,900 |
VALOR FLETE | 150 |
IGV 18% | 27 |
TOTAL | 177 |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
60 | COMPRAS | 5,150.00 | ||
601 | Mercaderías | 5,000.00 | ||
6011 | Mercaderías | |||
609 | Costos vinculados con las compras | 150.00 | ||
6091 | Costos vinculados con las compras de mercaderías | |||
60911 | Transporte | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 927.00 | ||
401 | Gobierno nacional | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 6,077.00 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas | |||
X/X Por la compra de mercadería más flete vinculado |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
20 | MERCADERÍAS | 5,150.00 | |
201 | Mercaderías | ||
2011 | Mercaderías | ||
20111 | Costo | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 5,150.00 | |
611 | Mercaderías | ||
6111 | Mercaderías | ||
X/X Por el destino de la mercadería adquirida |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 6,077.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 6,077.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de las facturas F003-60 y F001-400. |
Caso práctico: Asiento Contable de Compra con Gasto de transporte
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje.
Incluye los fletes relacionados con la venta de mercaderías, transporte entre establecimientos, transporte colectivo de personal, pasajes en el ámbito nacional e internacional u otros medios de transporte, y otros fletes y gastos de correo. Asimismo, incluye los gastos de viaje, como alojamiento, alimentación, entre otros.
ENUNCIADO
La empresa Grupseld realizará el traslado de su mercadería del almacén de Lima a su almacén de Chiclayo, según factura electrónica F001-142 por S/500 incluido IGV. El pago se realiza en efectivo.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 423.73 | |
631 | Transporte, correos y gastos de viaje | ||
6311 | Transporte | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 76.27 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 500.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
X/X Por el transporte de mercadería del almacén de Lima a Chiclayo. |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
95 | GASTOS DE VENTAS | 423.73 | |
952 | Gastos de servicios prestados por terceros | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 423.73 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
X/X Por el destino del gasto. |
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 500.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 500.00 | |
101 | Caja | ||
X/X Por el pago de la factura. |
Felicitaciones y gracias por sus aportes
Apreciamos tu comentario.-Saludos