Asiento contable por anticipo de clientes
Plan Contable de Gestión Empresarial
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Agrupa las subcuentas que representan los derechos de cobro a terceros que se derivan de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la entidad en razón de su objeto de negocio.
122 Anticipos de clientes
Montos anticipados por clientes a cuenta de ventas posteriores. Es de naturaleza acreedora.
Caso práctico: Asiento contable por anticipo de clientes
La empresa Grupseld ha recibido un anticipo de su cliente por la suma de S/12,000 incluido IGV según factura electrónica F001-500 por una venta de mercadería que será entregada posteriormente.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 12,000.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | 1,830.51 | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | ||
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 10,169.49 | |
122 | Anticipos de clientes | ||
X/X Por el anticipo según FT F001-500 | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 12,000.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 12,000.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el cobro del anticipo. |
Se efectúa la venta y la entrega de mercadería al cliente.
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 10,169.49 | |
122 | Anticipos de clientes | ||
70 | VENTAS | 10,169.49 | |
701 | Mercaderías | ||
7012 | Mercaderías – venta local | ||
70121 | Terceros | ||
X/X Por la realización de la venta de mercadería. |
Asiento contable por anticipo de clientes