![]()
Asiento contable de anticipo a proveedores
Plan Contable de Gestión Empresarial
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
422 Anticipos a proveedores.
Efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores. Es de naturaleza deudora.
Caso práctico: Asiento contable de anticipo a proveedores
La empresa Grupseld le entrega a su proveedor un anticipo por S/10,500 incluido IGV según factura electrónica E001-500 a cuenta de una futura compra de mercadería.
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 8,898.31 | |
| 422 | Anticipos a proveedores | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,601.69 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 10,500.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| X/X Por el anticipo a proveedores según FT F001-350 | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 10,500.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 10,500.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| X/X Por el pago del anticipo. | |||
Se compra mercadería por S/20,000 incluido IGV. Se aplica el anticipo y se cancela la diferencia.
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 16,949.15 | |
| 601 | Mercaderías | ||
| 6011 | Mercaderías | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 3,050.85 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,601.69 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 9,500.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 422 | Anticipos a proveedores | 8,898.31 | |
| X/X Por la compra de mercadería aplicando el anticipo. | |||
| 20 | MERCADERÍAS | 16,949.15 | |
| 201 | Mercaderías | ||
| 2011 | Mercaderías | ||
| 20111 | Costo | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 16,949.15 | |
| 611 | Mercaderías | ||
| 6111 | Mercaderías | ||
| X/X Por el destino de la mercadería. | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 9,500.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 9,500.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| X/X Por el pago del saldo de la compra. | |||
Asiento contable de anticipo a proveedores