Asiento Contable de Depósito en Garantía Alquileres
Plan Contable de Gestión Empresarial
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Agrupa las subcuentas que representan derechos de cobro a terceros por transacciones
distintas a las del objeto del negocio.
164 Depósitos otorgados en garantía.
Comprende los montos entregados en garantía, tales como depósitos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, depósitos por cartas fianza u otras garantías entregadas.
Caso Práctico: Asiento Contable de Depósito en Garantía por Alquileres
ENUNCIADO 01
La empresa Grupseld SAC firma un contrato de arrendamiento (Alquiler) de oficina, entregándose como depósito de garantía S/3,000 (No supera el 3% del valor total de arrendamiento), que serán devueltos siempre y cuando cumpla con las cláusulas del contrato de alquiler del inmueble. El pago lo realiza mediante transferencia bancaria.
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 3,000.00 | |
164 | Depósitos otorgados en garantía | ||
1643 | Depósitos en garantía por alquileres | ||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 3,000.00 | |
469 | Otras cuentas por pagar diversas | ||
4699 | Otras cuentas por pagar | ||
X/X Por la garantía entregada al arrendador. | |||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 3,000.00 | |
469 | Otras cuentas por pagar diversas | ||
4699 | Otras cuentas por pagar | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,000.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago del depósito en garantía alquileres otorgada. |
ENUNCIADO 02
La empresa Grupseld SAC firma un contrato de arrendamiento (Alquiler) de oficina, entregándose como depósito de garantía S/6,000 más IGV según factura E001-900.
Supera el 3% del valor total de arrendamiento
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 6,000.00 | |
164 | Depósitos otorgados en garantía | ||
1643 | Depósitos en garantía por alquileres | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 7,080.00 | |
469 | Otras cuentas por pagar diversas | ||
4699 | Otras cuentas por pagar | ||
X/X Por la garantía entregada al arrendador según FT E001-900. | |||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 7,080.00 | |
469 | Otras cuentas por pagar diversas | ||
4699 | Otras cuentas por pagar | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,080.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago del depósito en garantía alquileres otorgada. |
Asiento Contable de Depósito en Garantía Alquileres