Asiento contable de Planilla de Remuneraciones
Plan Contable de Gestión Empresarial
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
Agrupa las subcuentas que representan las remuneraciones a que tiene derecho el trabajador, tanto en efectivo como en especie así como las distintas contribuciones para seguridad y previsión social, y en general todas las cargas que lo benefician. Incluye por extensión, las dietas a los miembros del Directorio de la entidad.
621 Remuneraciones
Gastos incurridos por concepto de remuneraciones del personal, que incluye los sueldos, salarios, comisiones, remuneraciones en especie, vacaciones, y gratificaciones, entre otros, de carácter fijo.
622 Otras remuneraciones
Gastos por concepto de bonos extraordinarios, movilidad, pasajes, asignación para vivienda, escolaridad, entre otros.
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Contribuciones de la entidad establecidas por ley, tales como seguro social, seguro complementario de trabajos de riesgo, SENCICO, SENATI, entre otras similares. También incluye
los seguros particulares de salud y de prestaciones – EPS, y la contribución a la AFP de cargo de la entidad.
Caso práctico: Asiento contable de Planilla de Remuneraciones
La empresa GRUPSELD SAC, tiene la siguiente información para realizar su planilla de remuneraciones del mes de septiembre 2024.
APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO U OCUPACIÓN | SUELDO BÁSICO | ASIGNACIÓN FAMILIAR | SISTEMA DE PENSIONES |
Trabajador 01 | GERENTE GENERAL | 3,200.00 | SI | ONP |
Trabajador 02 | ADMINISTRADOR | 2,600.00 | NO | ONP |
Trabajador 03 | CONTADOR | 2,700.00 | NO | HABITAT |
Trabajador 04 | ASISTENTE | 1,400.00 | SI | INTEGRA |
Se realiza la provisión de la planilla y se cancela por medio de transferencia las remuneraciones a los trabajadores.

Asiento contable de Planilla de Remuneraciones
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | 11,014.45 | ||
621 | Remuneraciones | 10,105.00 | ||
6211 | Sueldos y salarios | |||
627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | 909.45 | ||
6271 | Régimen de prestaciones de salud | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,676.775 | ||
403 | Instituciones públicas | |||
4031 | ESSALUD | 909.45 | ||
4032 | ONP | 767.33 | ||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 9,337.675 | ||
411 | Remuneraciones por pagar | 8,783.00 | ||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | |||
417 | Administradoras de fondos de pensiones | 554.67 | ||
X/X Por la provisión de la planilla de remuneraciones 09-2024 | ||||
94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,376.725 | ||
941 | Gastos de personal y directores | |||
95 | GASTOS DE VENTAS | 1,637.725 | ||
951 | Gastos de personal y directores | |||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 11,014.45 | ||
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | |||
X/X Por la transferencia del gasto. | ||||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 8,783.00 | ||
411 | Remuneraciones por pagar | |||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 8,783.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago de las remuneraciones. |