![]()
Asiento contable de compra sin comprobante de pago
Plan Contable de Gestión Empresarial
60 COMPRAS
Acumula las compras de bienes que efectúa la entidad, para destinarlos a la venta o para incorporarlos al proceso productivo.
SUBCUENTAS
601 Mercaderías
602 Materias primas
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
609 Costos vinculados con las compras
Caso práctico: Asiento contable de compra sin comprobante de pago
La empresa Grupseld realiza la compra de mercadería a un valor de S/ 3,540 incluido IGV; sin embargo, no le han efectuado la emisión del comprobante correspondiente.
Asiento contable por la compra sin comprobante de pago
| VALOR | 3,000 |
| IGV 18% | 540 |
| TOTAL | 3,540 |
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 3,000.00 | |
| 601 | Mercaderías | ||
| 6011 | Mercaderías | ||
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 540.00 | |
| 167 | Tributos por acreditar | ||
| 1673 | IGV por acreditar en compras | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4211 | No emitidas | ||
| X/X Por la provisión de la compra de mercadería | |||
| 20 | MERCADERÍAS | 3,000.00 | |
| 201 | Mercaderías | ||
| 2011 | Mercaderías | ||
| 20111 | Costo | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 3,000.00 | |
| 611 | Mercaderías | ||
| 6111 | Mercaderías | ||
| X/X Por el destino de la mercadería | |||
Asiento contable cuando se proceda a la emisión del comprobante
El proveedor procede a realizar la emisión del comprobante factura electrónica E001-200 por S/3,540 incluido IGV. La empresa Grupseld procede a efectuar el pago por medio de transferencia bancaria.
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 540.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 540.00 | |
| 167 | Tributos por acreditar | ||
| 1673 | IGV por acreditar en compras | ||
| X/X Por el reconocimiento del IGV. | |||
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4211 | No emitidas | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| X/X Por el reconocimiento de la factura E001-200. | |||
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,540.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| X/X Por el pago de la compra de mercadería. | |||
Asiento contable de compras
Asiento contable devolución de compra