Distribución de dividendos en efectivo
Plan Contable de Gestión Empresarial
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS y DIRECTORES)
Agrupa las subcuentas que representan las sumas adeudadas por la entidad a los
accionistas (o socios) y directores.
441 Accionistas (o socios)
Obligaciones con los accionistas por concepto de préstamos y dividendos, entre otros.
442 Directores
Obligaciones con los directores por dietas u otros conceptos.
Caso Práctico: Asiento Contable Distribución de dividendos en efectivo
En el mes de abril 2024, la empresa Grupseld acordó por Junta de Accionistas la distribución de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2023 por S/150,000 entre sus accionistas. A este efecto, los dividendos se distribuyen.
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
59 | RESULTADOS ACUMULADOS | 150,000.00 | |
591 | Utilidades no distribuidas | ||
5911 | Utilidades acumuladas | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 7,500.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4018 | Otros impuestos y contraprestaciones | ||
40185 | Impuesto a los dividendos | ||
44 | CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES | 142,500.00 | |
441 | Accionistas ( socios, partícipes) | ||
4412 | Dividendos | ||
X/X Por el acuerdo de la distribución. | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 7,500.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4018 | Otros impuestos y contraprestaciones | ||
40185 | Impuesto a los dividendos | 7,500.00 | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la retención del 5%. | |||
44 | CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y DIRECTORES | 142,500.00 | |
441 | Accionistas ( socios, partícipes) | ||
4412 | Dividendos | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 142,500.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago a los accionistas. |
Distribución de dividendos en efectivo