Asiento contable pago de alquiler de oficina
Plan Contable de Gestión Empresarial
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635 Alquileres
Gastos relacionados con el arrendamiento operativo de bienes muebles e inmuebles. Si corresponden al alquiler de un inmueble o similar para uso de trabajadores, que constituya remuneración en especie, deberá ser reconocido en la cuenta 62. Esta cuenta acumula el gasto por alquileres (arrendamientos) cuando no se requirió su activación como activos por derecho de uso, según se describe en la cuenta 32.
Caso práctico: Asiento contable pago de alquiler de oficina
La empresa Grupseld SAC paga por concepto de alquiler de oficina por S/1,500 más IGV según factura electrónica N° E001-612 emitida por la empresa ABC SAC.
Esta operación está sujeta al sistema de detracciones con una tasa del 10%. Se efectúa el pago de la detracción y el neto de la factura mediante transferencia bancaria.
Solución: Asiento contable pago de alquiler de oficina
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
63 | GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,500.00 | |
635 | Alquileres | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 270.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,770.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
X/X Por el alquiler de oficina según factura E001-612. | |||
94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,500.00 | |
942 | Gastos de servicios prestados por terceros | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 1,500.00 | |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
X/X Por el destino del gasto. |
Por el pago de la detracción y el neto de la factura.
Importe total | 1,770.00 |
Detracción 10% | 177.00 |
Neto de la factura | 1,593.00 |
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 177.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 177.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1042 | Cuentas corrientes para fines específicos | ||
X/X Por el depósito de la detracción en el Banco de Nación del proveedor. | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 1,593.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,593.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago neto de la factura por el alquiler de oficina. |
Asiento contable pago de alquiler de oficina


