![]()
Asiento de compra de envases
Plan Contable de Gestión Empresarial
60 COMPRAS
Acumula las compras de bienes que efectúa la entidad, para destinarlos a la venta o para incorporarlos al proceso productivo.
SUBCUENTAS
601 Mercaderías
602 Materias primas
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
609 Costos vinculados con las compras
Caso práctico: Asiento de compra de envases
La empresa Grupseld realiza la compra de botellas (envases) a un valor de S/ 6,000 más IGV, según factura electrónica F001-206. Se cancela por medio de transferencia bancaria.
| CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
| PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 6,000.00 | |
| 604 | Envases y embalajes | ||
| 6041 | Envases | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| X/X Por la compra de botellas (envases) según FT F001-206. | |||
| 26 | ENVASES Y EMBALAJES | 6,000.00 | |
| 261 | Envases | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 6,000.00 | |
| 614 | Envases y embalajes | ||
| 6141 | Envases | ||
| X/X Por el ingreso de las botellas a almacén. | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,080.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| X/X Por el pago de la FT F001-206. | |||
Asiento de compra de envases