Asiento contable de préstamo bancario
Plan Contable de Gestión Empresarial
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Agrupa las subcuentas que representan obligaciones por operaciones de financiación que contrae la entidad con instituciones financieras y otras entidades no vinculadas, y por emisión de instrumentos financieros de deuda. También se incluyen las acumulaciones y costos financieros asociados a dicha financiación y otras obligaciones por derivados financieros.
SUBCUENTAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades.
Operaciones de préstamos en general obtenidos de bancos y otras instituciones.
455 Costos de financiación por pagar.
Acumula todos los costos de financiación relacionados con obligaciones financieras contraídas de acuerdo con las subcuentas precedentes, tales como: intereses, comisiones, costos de reestructuración de deuda, legales y costos incrementales relacionados con la obligación financiera contraída.
Caso práctico: Asiento contable de préstamo bancario
La empresa Grupseld SAC solicito un préstamo bancario de S/50,000, que será cancelado en 12 cuotas fijas de S/ 4,257.52. El interés a pagar en total será por S/ 1,090.21.
Mes | Vencimiento | Amortización | Interés | Comisiones + seguros | Cuota |
1 | 09/2024 | S/ 4,088.37 | S/ 169.15 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
2 | 10/2024 | S/ 4,097.18 | S/ 160.34 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
3 | 11/2024 | S/ 4,125.20 | S/ 132.32 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
4 | 12/2024 | S/ 4,134.14 | S/ 123.38 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
5 | 01/2025 | S/ 4,140.33 | S/ 117.19 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
6 | 02/2025 | S/ 4,161.22 | S/ 96.30 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
7 | 03/2025 | S/ 4,180.37 | S/ 77.15 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
8 | 04/2025 | S/ 4,181.62 | S/ 75.90 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
9 | 05/2025 | S/ 4,205.91 | S/ 51.61 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
10 | 06/2025 | S/ 4,214.60 | S/ 42.92 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
11 | 30/07/2025 | S/ 4,226.08 | S/ 31.44 | S/ 0.00 | S/ 4,257.52 |
12 | 08/2025 | S/ 4,244.98 | S/ 12.51 | S/ 0.00 | S/ 4,257.49 |
S/ 50,000.00 | S/ 1,090.21 | S/ 0.00 | S/ 51,090.21 |
Asiento contable de préstamo bancario
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 50,000.00 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 1,090.21 | ||
373 | Intereses diferidos | |||
3731 | Intereses no devengados en transacciones con terceros | |||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 51,090.21 | ||
451 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | 50,000.00 | ||
4511 | Instituciones financieras | |||
455 | Costos de financiación por pagar | 1,090.21 | ||
4551 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | |||
45511 | Instituciones financieras | |||
X/X Por el préstamo bancario recibido. |
Asiento por el reconocimiento de los intereses transcurrido el primer mes
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | ||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
67 | GASTOS FINANCIEROS | 169.15 | |
673 | Intereses por préstamos y otras obligaciones | ||
6731 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 169.15 | |
373 | Intereses diferidos | ||
3731 | Intereses no devengados en transacciones con terceros | ||
X/X Por el devengo de los intereses de la primera cuota. |
Asiento por el pago de la primera cuota relacionada al préstamo bancario
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN | MOVIMIENTO | |||
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER | |
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,257.52 | ||
451 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | 4,088.37 | ||
4511 | Instituciones financieras | |||
455 | Costos de financiación por pagar | 169.15 | ||
4551 | Préstamos de instituciones financieras y otras entidades | |||
45511 | Instituciones financieras | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 4,257.52 | ||
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | |||
X/X Por el pago de la primera cuota |
Los préstamos de instituciones financieras y otros instrumentos financieros por pagar se reconocen al valor razonable, que es generalmente igual al costo. Después de su reconocimiento inicial se medirán al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, o al valor razonable cuando la obligación está vinculada a un activo que se mide al valor razonable.
Asiento contable de préstamo bancario
REGLAS PARA EL EMBARGO DE REMUNERACIONES
- Autorización: El descuento debe ser autorizado por el trabajador, por la ley o por el juez.
- Monto embargable: Las deudas contraídas por el trabajador no pueden originar medidas de embargo sobre la remuneración cuando no exceda de cinco Unidades de Referencia Procesal (10% de una UIT). El exceso será embargable hasta una tercera parte.
- Embargo en caso de alimentos: Asimismo, cuando se trate de garantizar obligaciones alimentarias, el embargo procederá hasta el 60% del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley.