Asiento de compra de embalaje
Plan Contable de Gestión Empresarial
60 COMPRAS
Acumula las compras de bienes que efectúa la entidad, para destinarlos a la venta o para incorporarlos al proceso productivo.
SUBCUENTAS
601 Mercaderías
602 Materias primas
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
609 Costos vinculados con las compras
Caso práctico: Asiento de compra de embalaje
La empresa Grupseld SAC ha adquirido 500 cajas de cartón por un valor total de S/ 3,000, destinadas a la distribución de su mercadería, según consta en la factura electrónica N° F001-540. El pago se realizó mediante transferencia bancaria.
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
60 | COMPRAS | 3,000.00 | |
604 | Envases y embalajes | ||
6042 | Embalajes | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 540.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la compra de cajas según FT F001-540. | |||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 3,000.00 | |
262 | Embalajes | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 3,000.00 | |
614 | Envases y embalajes | ||
6142 | Embalajes | ||
X/X Por el ingreso de las cajas a almacén. | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,540.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por el pago de la FT F001-540. |
Asiento de compra de embalaje


