Asiento contable compra afecta a detracción
Plan Contable de Gestión Empresarial
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a requerimiento del titular. Por su naturaleza corresponden a partidas del activo disponible; sin embargo, algunas de ellas podrían estar sujetas a restricción en su disposición o uso.
SUBCUENTAS
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo en tránsito
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
105 Otros equivalentes de efectivo
106 Depósitos en instituciones financieras
107 Fondos sujetos a restricción
60 COMPRAS
Acumula las compras de bienes que efectúa la entidad, para destinarlos a la venta o para incorporarlos al proceso productivo.
SUBCUENTAS
601 Mercaderías
602 Materias primas
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
609 Costos vinculados con las compras
Caso práctico: Asiento Contable Compra Afecta a Detracción
La empresa Grupseld SAC realiza la compra de un lote de maderas (mercadería) por el valor de S/ 25,000 más IGV, según factura electrónica N° F001-2805. Esta operación está sujeta al sistema de detracciones, con una tasa del 9%.
Posteriormente, la empresa procede a realizar el pago correspondiente a la detracción al Banco de la Nación, así como el pago del saldo de la factura al proveedor.
Solución compra afecta a detracción
Valor | 25,000.00 |
IGV | 4,500.00 |
Importe total de la compra | 29,500.00 |
Importe total | 29,500.00 |
Detracción 9% | 2,655.00 |
Pago neto de la factura | 26,845.00 |
Registro contable de la compra afecta a detracción
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
60 | COMPRAS | 25,000.00 | |
601 | Mercaderías | ||
6011 | Mercaderías | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 4,500.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 29,500.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
X/X Por la compra de mercadería según FT F001-2805. | |||
20 | MERCADERÍAS | 25,000.00 | |
201 | Mercaderías | ||
2011 | Mercaderías | ||
20111 | Costo | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 25,000.00 | |
611 | Mercaderías | ||
6111 | Mercaderías | ||
X/X Por el destino de la mercadería adquirida. |
Registro del pago de la detracción y el neto de la factura
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 2,655.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,655.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1042 | Cuentas corrientes para fines específicos | ||
X/X Por el depósito de la detracción en el Banco de Nación del proveedor. | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 26,845.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 26,845.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
X/X Por la cancelación de la FT F001-2805. |
Asiento contable compra afecta a detracción


