Asiento contable de venta de subproductos
Plan Contable de Gestión Empresarial
Agrupa las subcuentas que acumulan los ingresos por ventas de bienes y/o servicios inherentes a las operaciones del giro del negocio, desagregando las que corresponden a entidades relacionadas de las que corresponden a ventas a terceros, así como ventas locales de ventas de exportación.
704 Subproductos, desechos y desperdicios.
Incluye las ventas de productos originados en el proceso de producción o en el almacenamiento de inventarios, con valor de recuperación reducido.
Caso práctico: Asiento contable de venta de subproductos
La empresa Grupseld SAC dedicada al rubro textil, realiza la venta de retazos de tela (subproductos) por S/3,000 más IGV según factura F001-760 y tiene un costo de producción de S/1,200 más IGV.
PCGE | REGISTRO CONTABLE | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 540.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 3,000.00 | |
704 | Subproductos, desechos y desperdicios | ||
7041 | Subproductos | ||
70411 | Terceros | ||
X/X Por la venta de subproductos según factura F001-760. | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 1,200.00 | |
694 | Subproductos, desechos y desperdicios | ||
6941 | Subproductos | ||
69411 | Terceros | ||
22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | 1,200.00 | |
221 | Subproductos | ||
X/X Por el costo de ventas de subproductos. | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 3,540.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 3,540.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
X/X Por la cobranza de la venta según factura F001-760. |